服务热线
13901515801
139 0151 5801
项目/数拒/规格 | 0.5m3 | 1.0m3 | 1.5m3 | 2m3 | 3m3 | 5m3 |
设备全容积 (L) | 580 | 1200 | 1700 | 2200 | 3400 | 5200 |
设备内设计压力 (Mpa) | 0.09(-0.1) | |||||
夹套内设计压力 (Mpa) | 0.3(0.2) | |||||
设备内充许真空 (Kpa) | 60 | |||||
投料门直径 (mm) | 150 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 |
加热面积 (m2) | 2 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 4.2 | 5 |
冷凝器面积 (m2) | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
冷却器面积 (m2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
设备净重 (kg) | -1100 | -1600 | -1750 | -1900 | -2000 | -3000 |
管道过滤器面积 (m2) | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
相关产品