服务热线
138 1250 1150
138 1250 1150
产品展示
项目 | 单位 | WZI-2000型 | WZI-1500型 | WZI-1000型 | WZI-750型 | WZI-500型 | WZI-250型 |
蒸发量 | kgH2O/h | 2000-2200 | 1500-1700 | 1000-1200 | 750-800 | 500-600 | 250-300 |
罐内真空度 | pa | -90000 | -90000 | -90000 | -90000 | -90000 | -90000 |
加热面积 | m3 | 22 | 17.6 | 11 | 8 | 5.4 | 3.0 |
蒸汽压力 | Mpa(表压) | 0.05-0.2 | 0.05-0.2 | 0.05-0.2 | 0.05-0.2 | 0.05-0.2 | 0.05-0.2 |
耗汽量 | kg/h | 2000-2200 | 1500-1700 | 1100-1200 | 700-800 | 550-600 | 300-350 |
冷却水压力 | Mpa(表压) | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 |
加热器直径 | mm | Φ600 | Φ500 | Φ400 | Φ400 | Φ300 | Φ200 |
蒸发罐直径 | mm | Φ1400 | Φ1200 | Φ1000 | Φ950 | Φ800 | Φ500 |
捕液器直径 | mm | Φ650 | Φ550 | Φ500 | Φ400 | Φ400 | Φ300 |
加热器直径 | kg | 980 | 685 | 505 | 400 | 300 | 188 |
蒸发罐直径 | kg | 1100 | 840 | 580 | 450 | 320 | 175 |
捕液器直径 | kg | / | 116 | 106 | 85 | 85 | 63 |
冷凝器直径 | mm | / | / | / | Φ550 | Φ400 | Φ300 |
冷凝器直径 | kg | / | / | / | 1120 | 885 | 450 |
相关产品